| VĐV | Hoạt động | Quãng đường (km) | Thời gian chạy | Tổng thời gian | Thời điểm ghi nhận |
|---|---|---|---|---|---|
| Afternoon Run | 0.00 | 00:00:01 | 00:00:01 | 2025-12-04 08:14:26 | |
| Afternoon Run | 0.00 | 00:00:00 | 00:00:06 | 2025-12-04 08:08:07 | |
| Morning Run | 5.07 | 00:24:17 | 00:32:36 | 2025-11-29 23:26:09 | |
| Nguyen Thi Thuy Duy | Morning Run | 0.01 | 00:00:02 | 00:00:45 | 2025-11-29 22:50:40 |
| Duong Huu Tung | Dương Hữu Tùng | 7.20 | 00:39:09 | 00:41:22 | 2025-11-29 22:25:52 |
| Morning Run | 5.12 | 00:49:49 | 01:01:32 | 2025-11-29 22:09:32 | |
| Nguyen Xuan Truong | Morning Run | 5.80 | 00:52:18 | 00:52:19 | 2025-11-29 22:08:21 |
| Nguyen Thi Cam Oanh | Morning Run | 5.88 | 01:01:51 | 01:04:39 | 2025-11-29 22:02:30 |
| Nguyen Thi Cam Thu | Morning Run | 5.61 | 00:57:12 | 01:06:29 | 2025-11-29 22:02:22 |
| Morning Run | 5.21 | 01:02:53 | 01:08:22 | 2025-11-29 22:01:57 | |
| Nguyen Thi Ut Duyen | Morning Run | 9.08 | 00:55:56 | 00:57:44 | 2025-11-29 22:00:45 |
| Lam Hoang Son | Morning Run | 5.01 | 00:28:43 | 00:31:48 | 2025-11-29 21:58:40 |
| Nguyen Trong Thuat | Morning Run | 7.34 | 00:43:25 | 00:45:15 | 2025-11-29 21:57:59 |
| Le Thi Thanh Hang | Morning Run | 5.19 | 00:57:24 | 01:00:27 | 2025-11-29 21:57:59 |
| Le Dinh Vu | Morning Run | 6.21 | 00:44:29 | 00:44:35 | 2025-11-29 21:57:58 |
| Bui Quang Toan | Morning Run | 5.50 | 00:49:10 | 00:50:00 | 2025-11-29 21:57:57 |
| Nguyen Thi Thuy Linh | Morning Run | 5.12 | 00:54:26 | 00:54:53 | 2025-11-29 21:57:57 |
| Morning Run | 5.15 | 01:00:20 | 01:08:25 | 2025-11-29 21:57:57 | |
| Le Thi Thu Ha | Morning Run | 6.19 | 00:45:06 | 00:45:38 | 2025-11-29 21:57:56 |
| Ho Ngoc Bao Linh | Morning Run | 5.40 | 00:52:15 | 00:52:24 | 2025-11-29 21:57:56 |
| Morning Run | 5.11 | 00:56:44 | 00:58:38 | 2025-11-29 21:57:52 | |
| Morning Run | 5.14 | 01:08:16 | 01:08:47 | 2025-11-29 21:57:23 | |
| Morning Run | 0.01 | 00:00:01 | 00:00:13 | 2025-11-29 21:57:11 | |
| Kha Cam Thang | Morning Run | 7.13 | 00:48:53 | 00:50:44 | 2025-11-29 21:56:33 |
| Nguyen Thi Thuong | Lần 11 | 7.03 | 00:21:52 | 01:14:03 | 2025-11-29 21:56:25 |
| Morning Run | 5.30 | 01:01:27 | 01:06:20 | 2025-11-29 21:56:21 | |
| Ly Thi Xuan Mai | Morning Run | 5.06 | 00:50:58 | 01:12:53 | 2025-11-29 21:56:04 |
| Pham Quang Thai | Morning Run | 5.64 | 00:51:07 | 00:51:08 | 2025-11-29 21:56:02 |
| Morning Run | 11.69 | 01:17:23 | 01:17:50 | 2025-11-29 21:55:41 | |
| Phung Thi Phuong Thao | Morning Run | 6.77 | 01:09:18 | 01:12:01 | 2025-11-29 21:55:38 |
| Nguyen Thi Nga | Morning Run | 5.75 | 00:48:59 | 00:49:29 | 2025-11-29 21:55:33 |
| Tran Thuy Phuong | Morning Run | 6.16 | 00:47:57 | 00:47:57 | 2025-11-29 21:55:33 |
| Phan Bui Tieu My | Morning Run | 7.61 | 01:02:28 | 01:13:30 | 2025-11-29 21:55:18 |
| Nguyen Thi Y | Morning Run | 5.25 | 00:44:50 | 01:03:23 | 2025-11-29 21:55:18 |
| Morning Run | 5.46 | 01:05:23 | 01:11:08 | 2025-11-29 21:55:17 | |
| Morning Run | 5.35 | 00:48:12 | 00:49:38 | 2025-11-29 21:55:10 | |
| Morning Run | 5.16 | 01:00:49 | 01:01:06 | 2025-11-29 21:54:31 | |
| Morning Run | 0.03 | 00:00:42 | 00:01:15 | 2025-11-29 21:54:16 | |
| Huynh Thi Hong Muoi | Morning Run | 5.24 | 00:44:27 | 00:48:30 | 2025-11-29 21:53:57 |
| Nguyen Thi Thuy Duy | Morning Run | 5.15 | 00:50:28 | 00:54:25 | 2025-11-29 21:53:57 |
| Morning Run | 4.13 | 00:43:03 | 00:51:12 | 2025-11-29 21:53:36 | |
| Morning Run | 5.26 | 00:51:26 | 00:55:54 | 2025-11-29 21:53:27 | |
| Nguyen Thi Bich | Morning Run | 5.32 | 00:50:30 | 00:55:03 | 2025-11-29 21:53:23 |
| Huynh Thi Hong Yen | Morning Run | 5.22 | 00:51:07 | 00:55:46 | 2025-11-29 21:53:19 |
| Le Thi Long | Morning Run | 5.07 | 00:58:27 | 01:02:51 | 2025-11-29 21:53:12 |
| Morning Run | 5.24 | 00:45:07 | 00:49:03 | 2025-11-29 21:52:54 | |
| Lê Thị Cẩm Tú | Morning Run | 5.26 | 00:50:24 | 00:55:29 | 2025-11-29 21:52:51 |
| Nguyen Thi Thuy Duy | Morning Run | 0.00 | 00:00:07 | 00:00:12 | 2025-11-29 21:52:44 |
| Nguyen Ba The | Morning Run | 5.20 | 00:41:48 | 00:47:54 | 2025-11-29 21:51:46 |
| Morning Run | 5.37 | 00:39:57 | 00:53:17 | 2025-11-29 21:51:41 | |
| Le Thi Lan | Morning Run | 7.57 | 01:06:47 | 01:07:50 | 2025-11-29 21:51:33 |
| Morning Run | 5.11 | 00:57:09 | 01:18:20 | 2025-11-29 21:37:13 | |
| Nguyen Minh Hieu | Morning Run | 10.02 | 01:28:27 | 01:30:44 | 2025-11-29 21:36:11 |
| Morning Run | 0.00 | 00:00:02 | 00:00:02 | 2025-11-29 21:35:55 | |
| Morning Run | 9.04 | 00:33:34 | 00:34:10 | 2025-11-29 21:21:22 | |
| Morning Run | 5.99 | 00:11:26 | 00:13:00 | 2025-11-29 21:19:51 | |
| Bui Nguyen Khanh Linh | Morning Run | 10.02 | 00:59:24 | 01:00:15 | 2025-11-22 22:09:49 |
| Lam Hoang Son | Morning Run | 6.02 | 00:29:11 | 00:40:21 | 2025-11-22 22:07:17 |
| Nguyen Thi Thuong | Morning Run | 5.48 | 00:09:13 | 00:49:25 | 2025-11-22 22:04:27 |
| Morning Run | 5.20 | 00:49:47 | 00:51:14 | 2025-11-22 22:00:51 | |
| Morning Run | 4.16 | 00:48:59 | 00:54:42 | 2025-11-22 21:59:47 | |
| Morning Run | 5.09 | 00:52:28 | 00:54:18 | 2025-11-22 21:59:23 | |
| Bui Quang Toan | Morning Run | 6.17 | 00:57:41 | 00:57:46 | 2025-11-22 21:57:41 |
| Nguyen Thi Minh Ngoc | Morning Run | 5.04 | 00:44:37 | 00:44:48 | 2025-11-22 21:57:17 |
| Pham Quang Thai | Morning Run | 5.62 | 00:16:59 | 01:02:02 | 2025-11-22 21:57:14 |
| Hoang Khanh My | Morning Run | 6.01 | 00:54:31 | 01:02:38 | 2025-11-22 21:56:51 |
* Dữ liệu hiển thị từ bảng `strava_activities` (MySQL). Cần chạy đồng bộ Strava trước khi xem.